NOMINA DE EMPRESA

nomina de la empresa
nombre  sueldo eps AFP ARL CCF SBT TOTAL
CESAR 2000000 250000 320000 10440 180000 70100 2830540
pedro 2300000 287500 368000 12006 207000 70100 3244606
pablo 1200000 150000 192000 6264 108000 70100 1726364
carlos 589500 73688 94320 3077,19 53055 70100 883739,69
ramón 1500000 187500 240000 7830 135000 70100 2140430
virgilio 1700000 212500 272000 8874 153000 70100 2416474
santiago 5000000 625000 800000 26100 450000 70100 6971200
carolina 773000 96625 123680 4035,06 69570 70100 1137010,06
patricia 691000 86375 110560 3607,02 62190 70100 1023832,02
ernesto 589500 73688 94320 3077,19 53055 70100 883739,69
GRAN TOTAL 23257935
SMMLV $589500 PARA 2013
eps: entidad promotora de salud 12,5%
afp:administradora de fondo de pensiones 16%
arl:administradora  de riesgos laborales ò ARP 0,522%
ccf: caja de compensaciòn familiar 9%
sbt:subsidio de transporte $70,100 PARA 2013

No hay comentarios:

Publicar un comentario